トップページ > サービス内容で一覧比較
外為企業をサービス内容で一覧比較しています。納得のいくケアを行っているFX会社を比較してください。
| 商品名 | 企業名 | 価格通知メール | 追証通知メール | 約定通知メール | ロイター | 時事通信 | フィスコ | GI24 | MarketWin24 | fx wave | ダウジョーンズ | 当日中 | 週中 | 日時指定 | 無期限 | マージンコール | ロスカットルール | 電話取引 | モバイル | ロスカットアラームされる保証金維持率 | 日計り | トレール | スワップ出金 | 外貨での入金 | 片道手数料(1万通貨) | 米ドル/円 | 外貨受渡し | ロスカットされる保証金維持率 | 成行 | Ps num | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() フォーランドオンライン | フォーランド フォレックス | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 70% | - | - | ○ | - | 0円 | 2銭 | - | 50% | ○ | - | ![]() |
![]() みんなのFX | EMCOM証券(旧:パンタ・レイ証券) | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 0 | ○ | - | - | 0円 | 0.7銭 | - | 100% | ○ | - | ![]() |
![]() Spot Board | 株式会社MJ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 0 | ○ | ○ | - | 0円 | 0.8銭 | - | 20% | ○ | - | ![]() |
![]() FXプライム | FXプライム | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 0 | - | - | - | 0円 | 2銭 | - | 独自の「自動ストップロス」制度。保有保証金ではなく、「個々のポジション」に対して、自動的に損切り注文が設定されていることが特徴 | ○ | - | ![]() |
![]() 外為オンライン | 株式会社外為オンライン | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 有効証拠金が取引証拠金の50倍コース:37.5%、100倍コース:75%、200倍コース:150%を割込んだ際 | 0 | ○ | ○ | - | 0円 | 1銭 | - | 有効証拠金が取引証拠金の50倍コース:25%、100倍コース:50%、200倍コース:100%を割込んだ際 | ○ | - | ![]() |
![]() GFT | GFT | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 0 | ○ | - | ○ | 0円 | 1銭 | ○ | 25% | ○ | - | ![]() |
![]() 外貨ネクスト | 外為どっとコム 外貨ネクスト | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 100% | 片道のみ | - | ○ | ○ | 300円 | 2銭 | ○ | 30%〜50% | ○ | - | ![]() |
![]() FXステージ | 外為どっとコム FXステージ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | 0円 | 2銭 | - | 口座全体ではなく、ポジションごとにロスカット判定をいたします。実勢の評価レートが、各ポジションの「ロスカットレート」に達した際に「ロスカット」の執行対象となり、そのポジション単体が反対売買にて自動決済されます。 | ○ | - | ![]() |
![]() オリックスFX | オリックス証券 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 50% | - | ○ | ○ | - | 100円 | 1銭 | - | 25% | ○ | - | ![]() |
![]() くりっく365 | トレイダーズ証券 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 0 | - | ○ | ○ | 105円 | 3銭 | ○ | 50% | ○ | - | ![]() |
![]() LIONFX | ヒロセ通商 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 0 | ○ | - | - | 0円 | 0銭 | - | 有効証拠金の額が使用証拠金の額を下回った際 | ○ | - | ![]() |
![]() パートナーズFX | マネーパートナーズ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60% | 0 | - | - | ○ | 0円 | 2銭 | ○ | 40% | ○ | - | ![]() |
![]() サイバーフォレックス | 三菱商事フューチャーズ証券 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50% | 0 | ○ | - | ○ | 0円 | 2銭 | ○ | 30% | ○ | - | ![]() |
![]() e-FX | 岡地株式会社 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | 往復無料 | ○ | - | - | 0円 | 4銭 | - | 100% | ○ | - | ![]() |
![]() Trading Station | 株式会社FXCMジャパン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 0 | ○ | ○ | - | 0円 | 2.2銭 | - | 有効証拠金から維持証拠金を差し引いた余剰金が0(ゼロ)になった時点、または0(ゼロ)を割り込んだ時点 | ○ | - | ![]() | |
![]() 為替ライフ くりっく365 | 岡安商事株式会社 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 60% | - | - | - | - | 189円 | 2銭 | - | 30% | ○ | - | ![]() |
![]() アトランティック・トレード | 株式会社アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | 50% | 0 | ○ | - | ○ | 0円 | 3銭 | ○ | 50% | ○ | - | ![]() |
![]() スター為替 くりっく365 | スター為替株式会社 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50% | 決済手数料105円 | ○ | - | - | 210円 | 2銭 | - | 30% | ○ | - | ![]() |
![]() スター為替 為替24 | スター為替株式会社 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 60% | 0 | - | - | ○ | 0円 | 2銭 | ○ | 40% | ○ | - | ![]() |
![]() SVC Trader | 株式会社SVC證券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 0 | ○ | - | - | 0円 | 2銭 | - | 75% | ○ | - | ![]() | |
![]() SVC FX | 株式会社SVC證券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 0 | - | - | - | 0円 | 2銭 | - | 75% | ○ | - | ![]() | |
![]() Act Forex | H&L(旧:すばる証券) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 0 | ○ | ○ | - | 0円 | 1銭 | - | 証拠金率100% | ○ | - | ![]() |
![]() 外貨ex | サイバーエージェントFX | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 50% | - | - | ○ | ○ | 0円 | 1銭 | - | 20% | ○ | - | ![]() |
![]() ゆたかFX 通常口座 | 豊証券株式会社 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | 取引金額の5% | 0 | - | - | - | 0円 | 2銭 | - | 取引金額の2% | ○ | - | ![]() |
![]() マネックスFX 外貨deサポート(Let'sトレード) | マネックスFX | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 70%(「Let'sトレードMAX」コースについては100%) | 0 | - | - | ○ | 0円 | 2銭 | ○ | 30%( Let'sトレードMAXは自動ロスカット水準80%) | ○ | - | ![]() |




















































【PR】FX│人材採用│ミステリーショッピング│中古マンション│アルバイト